上次 plan 2月去加拿大看北極光, 結果太凍, 沒有人參加, 好彩! 因為好似睇唔到? 原來今年好像遲了? 平時2-3月開始, 於是相隔幾天就看著, 果然今天出現了"中度", 好明顯機會大增! 等我看緊一點, 好作準備!
Aurora Forecast for Tuesday, March 3, 2009 | |
MODERATE: | |
![]() |
North of 65° latitude, aurora viewing very limited May 1 through August 10. The auroral index should be 2 or more to see it south of this latitude.
North of 60° latitude, aurora viewing very limited May 15 through August 1. The auroral index should be 3 or more to see it south of this latitude.
North of 55° latitude, aurora viewing very limited June 10 through July 1. The auroral index should be 4 or more to see it south of this latitude.
4 Mar 09 Level 2 Low
5 Mar 09 Level 1 Low
6 Mar 09 Level 1 Low
7 Mar 09 Level 0 Low
9 Mar 09 Level 1 Low
10 Mar 09 Level 1 Low
25 Mar 09 Level 2 Low
26 Mar 09 Level 2 Low
8 Apr 09 Level 2 Low
9 Apr 09 Level 3 Moderate
1 Jun 09 Level 1 Low
2 Jun 09 Level 2 Low
3 Jun 09 Level 3 Moderate
30 Jul 09 Level 1 Low
23 Sep 09 Level 2 Low
24 Sep 09 Level 1 Quiet
19 Oct 09 Level 3 Moderate
20 Oct 09 Level 2 Low
21 Oct 09 Level 2 Low
4 Nov 09 Level 0 Low
5 Nov 09 Level 0 Low
9 Nov 09 Level 1
10 Nov 09 Level 1
21 Nov 09 Level 1
22 Nov 09 Level 1
2 Dec 09 Level 0
3 Dec 09 Level 0
7 Dec 09 Level 2
17 Jan 10 Level 0
18 Jan 10 Level 0
26 Jan 10 Level 0
27 Jan 10 Level 0
15 Feb 10 Level 3 Moderate
16 Feb 10 Level 3 Moderate
4 Mar 10 Level 3 Moderate
27 Mar 10 Level 3 Moderate
5 Apr 10 Level 3 Moderate
6 Apr 10 Level 4 Active
7 Apr 10 Level 3 Moderate
8 Apr 10 Level 3 Moderate
9 Apr 10 Level 1
10 Apr 10 Level 4 Active
11 Apr 10 Level 4 Active
12 Apr 10 Level 3 Moderate
13 Apr 10 Level 2
14 Apr 10 Level 1
28 Apr 10 Level 1
29 Apr 10 Level 1
30 Apr 10 Level 1
18 May 10 Level 3 Moderate
19 May 10 Level 4 Active
20 May 10 Level 3 Moderate
27 May 10 Level 3 Moderate
28 May 10 Level 3 Moderate
29 May 10 Level 4 Active
30 May 10 Level 3 Moderate
3 Jun 10 Level 1
4 Jun 10 Level 2
2 Aug 10 Level 3 Moderate
太陽風暴今將「擊中」地球
http://hk.news.yahoo.com/article/100803/3/jhuj.html
http://hk.news.yahoo.com/article/100803/4/ji77.html
3 Aug 10 Level 4 Active
4 Aug 10 Level 4 Active
10 Aug 10 Level 4 Active
11 Aug 10 Level 4 Active
12 Aug 10 Level 4 Active
8 Sep 10 Level 2
9 Sep 10 Level 2
10 Sep 10 Level 2
21 Sep Level 3 Moderate
22 Sep 10 Level 2
23 Sep 10 Level 1
24 Sep 10 Level 3 Moderate
25 Sep 10 Level 3 Moderate
26 Sep Level 3 Moderate
27 Sep 10 Level 2
28 Sep 10 Level 2
29 Sep 10 Level 2
30 Sep 10 Level 1
2 Oct 10 Level 1
3 Oct 10 Level 0
4 Oct 10 Level 0
8 Oct 10 Level 2
1 Jan 11 Level 1
3 Jan 11 Level 1
4 Jan 11 Level 2
5 Jan 11 Level 2
6 Jan 11 Level 3 Moderate
7 Jan 11 Level 3 Moderate
8 Jan 11 Level 2
9 Jan 11 Level 2
10 Jan 11 Level 1
11 Jan 11 Level 1
12 Jan 11 Level 1
18 Jan 11 Level 2
22 Jan 11 Level 1
24 Jan 11 Level 1
26 Jan 11 Level 2
1 Feb 11 Level 3
2 Feb 11 Level 3
3 Feb 11 Level 2
4 Feb 11 Level 3
5 Feb 11 Level 3
7 Feb 11 Level 1
8 Feb 11 Level 1
9 Feb 11 Level 3
10 Feb 11 Level 3
13 Feb 11 Level 1
14 Feb 11 Level 4 Active
15 Feb 11 Level 3
16 Feb 11 Level 3
17 Feb 11 Level 4 Active
18 Feb 11 Level 2
21 Feb 11 Level 1
24 Feb 11 Level 2
26 Feb 11 Level 1
27 Feb 11 Level 1
28 Feb 11 Level 1
1 Mar 11 Level 3 Moderate
4 Mar 11 Level 2
6 Mar 11 Level 1
7 Mar 11 Level 3
9 Mar 11 Level 4 Active
10 Mar 11 Level 4 Active
11 Mar 11 Level 3
12 Mar 11 Level 2
13 Mar 11 Level 3
http://hk.news.yahoo.com/article/100929/8/kgli.html
http://www.gedds.alaska.edu/AuroraForecast/
跟你去呀! 要去格棱蘭.......
回覆刪除竟然俾你"抄"到呢頁? 真係我 fans!
回覆刪除我都好想去,但沒有錢呀
回覆刪除[版主回覆11/05/2009 14:05:00]add oil.
Too Bad,因為我要add oil,我唔再跟少爺仔工作,點add oil呀???
回覆刪除[版主回覆11/05/2009 14:40:00]你冇做? 咁另一個天空, 另一個新境界?